VELUX
Nieuwe generatie VELUX Tuimelvensters
Alle prijzen zijn breedte x hoogte, inclusief montage, gootstukken, dakdoorvoer, afwerking, verwijderen afval, slijpen pannen en 21% BTW.
Maat: | Type: | HR++ 2050 Beglazing | Type: | HR++ 0070 Beglazing | |
55 x 70 | GGL CK01 | € .00 | |||
55 x 78 | GGL CK02 | € .00 | GGU CK02 | € 890.00 | |
55 x 98 | GGL CK04 | € .00 | GGU CK04 | € 950.00 | |
55 x 118 | GGL CK06 | € .00 | |||
66 x 98 | GGL FK04 | € .00 | GGU FK04 | € 985.00 | |
66 x 118 | GGL FK06 | € .00 | GGU FK06 | € 1020.00 | |
78 x 98 | GGL MK04 | € .00 | GGU MK04 | € 1030.00 | |
78 x 118 | GGL MK06 | € .00 | GGU MK06 | € 1075.00 | |
78 x 140 | GGL MK08 | € .00 | GGU MK08 | € 1115.00 | |
78 x 160 | GGL MK10 | € .00 | GGU MK10 | € 1220.00 | |
94 x 55 | GGL PK25 | € .00 | |||
94 x 98 | GGL PK04 | € .00 | |||
94 x 118 | GGL PK06 | € .00 | GGU PK06 | € 1185.00 | |
94 x 140 | GGL PK08 | € .00 | GGU PK08 | € 1220.00 | |
94 x 160 | GGL PK10 | € .00 | GGU PK10 | € 1320.00 | |
114 x 70 | GGL SK01 | € .00 | |||
114 x 118 | GGL SK06 | € .00 | GGU SK06 | € 1240.00 | |
114 x 140 | GGL SK08 | € .00 | GGU SK08 | € 1320.00 | |
114 x 160 | GGL SK10 | € .00 | |||
134 x 98 | GGL UK04 | € .00 | GGU UK04 | € 1325.00 | |
134 x 140 | GGL UK08 | € .00 | GGU UK08 | € 1800.00 | |
134 x 118 | GGL UK06 | €,00 |
Meerwerk
Alleen plaatsen | € |
Koppelgoot | € 75.00 |
EW Renovatie goot | € 50.00 |
Balken | € 250.00 |
Deze tekst past u aan door erop te klikken.